Xiaomi 14 Pro: Performansı
Xiaomi, akıllı telefon pazarında kendine sağlam bir yer edinmiş bir markadır ve 14 Pro modeli, bu başarının en son örneği. Xiaomi 14 Pro, hem oyun performansı hem de kamera özellikleri açısından etkileyici bir performans sunuyor. Ayrıca, fiyatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Bu yazıda, Xiaomi 14 Pro’nun özelliklerine, oyun performansına, kamera yeteneklerine ve fiyatına yakından bakacağız.
Xiaomi 14 Pro’nun Özellikleri
Xiaomi 14 Pro, yüksek performans ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Cihaz, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve bu sayede hem günlük kullanımda hem de ağır oyunlarda mükemmel bir performans sunuyor. 6.73 inçlik AMOLED ekranı, 3200 x 1440 piksel çözünürlük sunarak görüntülerin keskin ve canlı olmasını sağlıyor. Ekranın 120Hz yenileme hızı ise akıcı bir kullanıcı deneyimi vadediyor.
Cihazda 12GB RAM ve 256GB/512GB depolama seçenekleri bulunuyor, bu da hem yoğun çoklu görevleri hem de geniş veri depolama ihtiyaçlarını rahatça karşılayabiliyor. Ayrıca, 5000 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj desteği, uzun süreli kullanım ve hızlı şarj deneyimi sunuyor.
Kategori | Özellikler |
---|---|
Ekran Özellikleri | |
Ekran Boyutu | 6.73 inç |
Katlanabilir Ekran | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 3200 x 1440 (FHD+) |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus |
Ekran Teknolojisi | AMOLED |
Çözünürlük Standardı | FHD+ |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Ekran Gövde Oranı | 89.14% |
Multi Touch | Var |
Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | Var |
Sürekli Açık Ekran | Var |
Mavi Işık Filtresi | Yok |
Karanlık Modu | Var |
Piksel Yoğunluğu | 460 PPI |
Ekran Parlaklığı (cd-m²) | 3000 |
Kamera Özellikleri | |
Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
Ön (Selfie) Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
DxOMark Puanı | 138 |
İkinci Arka Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p |
Diyafram Açıklığı | F1.6 |
Görüntü Sabitleyici | Var |
Yüz Tanıma | Var |
İkinci Arka Kamera | Var |
HDR | Var |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
Video FPS Değeri | 24 fps |
Slow Motion Video Çekimi | Var |
Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | Var |
Time Lapse Video Çekimi | Var |
Phase Detection | Var |
Zamanlayıcı | Var |
Otomatik Odaklama | Var |
Panorama | Var |
Coğrafi Konum Ekleme | Var |
Flaş Türü | 2 LED |
Batarya Özellikleri | |
Batarya Kapasitesi | 4610 mAh |
Kablosuz Şarj | Var |
Hızlı Şarj | Var |
Şarj Tipi | USB Type-C |
Çıkarılabilir Batarya | Yok |
Bağlantılar | |
Bluetooth Versiyonu | 5.4 |
5G Desteği | Var |
NFC | Var |
USB Type-C | Var |
Bluetooth | Var |
Kızılötesi | Var |
4.5G Desteği | Var |
Sensörler | |
Jiroskop | Var |
Barometre | Var |
Pusula | Var |
Yakınlık Sensörü | Var |
İvme Ölçer | Var |
RGB Işık Sensörü | Yok |
Bildirim Işığı | Yok |
Kamera Özellikleri (Ön) | |
Zamanlayıcı | Var |
Yapay Zeka | Var |
Portre | Var |