jApple Türkiye’nin açıklamasının ardından iPhone 15 yurt dışında ne kadar gündem oldu. İşte dolar ve euro bazında iPhone 15 & 15 Pro Max yurt dışı fiyatı:

Apple, 12 Eylül’de düzenlediği Wonderlust etkinliğinde iPhone 15 serisini tanıttı. Lansmandan hemen sonra iPhone 15 fiyatları ve çıkış tarihi açıklandı. Amerika’dan almayı düşünenler iPhone 15 kaç dolar? Almanya veya başka ülkelerden getirecekler iPhone 15 yurt dışı fiyatı kaç euro araştırmaya başladı. 2023 Eylül ayı itibarıyla, ülke ülke güncel iPhone 15 ve 15 Pro fiyat listesini burada bulabilirsiniz.

İPHONE 15 de Zirvede Türkiye Var

En ucuz iPhone 15 hangi ülkeden alınır? merak edenler için hazırladığımız liste Nukeni tarafından sağlanan güncel verilerden oluşuyor. Bilmeyenler için, Nukeni, Apple Online Store sayfasını baz alarak iPhone en ucuz hangi ülkede? sorusunun yanıtını veren bir liste sunuyor. 2023 Eylül ayı verilerine göre, iPhone en pahalı satılan ülkeler sıralamasında en üst sırada Türkiye var. Brezilya, en pahalı iPhone 15’in satıldığı ikinci ülke konumunda.

Bu senenin en dikkat çekici modeli iPhone 15 Pro serisi oldu. iPhone 15 Pro’nun fiyatı; Türkiye’de 65.000 TL’den başlıyor; güncel kurla hesap edildiğinde 2400 dolar civarında. iPhone 15’in fiyatı; 50.000 TL’den başlıyor ki güncel kurla 1850 dolar civarında.

iPhone 15 yurtdışı fiyatları 💲

Ülkeler iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max
Amerika 799 dolar (21.533 TL) 899 dolar (24.227 TL) 999 dolar (26.922 TL) 1199 dolar (32.312 TL)
Çin 5999 yuan (22.523 TL) 6999 yuan (25.918 TL) 7999 yuan (29.621 TL) 9999 yuan (37.026 TL)
Japonya 124.800 yen (22.852 TL) 139.800 yen (25.583 TL) 159.800 yen (29.243 TL) 189.800 yen (34.733 TL)
Kanada 1129 dolar (22.474 TL) 1279 dolar (25.460 TL ) 1449 dolar (28.844 TL) 1749 dolar (34.816 TL)
Hong Kong 6899 dolar (23.760 TL) 7699 dolar (26.516 TL) 8599 dolar (29.615 TL) 10199 dolar (35.126 TL)
Tayland 32.900 baht (24.808 TL) 37.900 baht (28.538 TL) 41.900 baht (31.550 TL) 48.900 baht (36.821 TL)
Dubai 3399 AED (24.939 TL) 3799 AED (27.874 TL) 4299 AED (31.543 TL) 5099 AED (37.413 TL)
Tayvan 29.900 dolar (25.253 TL) 32.900 dolar (27.780 TL) 36.900 dolar (31.158 TL) 44.900 dolar (37.913 TL)
Malezya 4399 RM (25.316 TL) 4899 RM (28.202 TL) 5499 RM (31.656 TL) 6499 RM (37.412 TL)
Güney Kore 1.250.000 won (25.401 TL) 1.350.000 won (27.426 TL) 1.550.000 won (31.489 TL) 1.900.000 won (38.600 TL)
İsviçre 849 frank (25.633 TL) 949 frank (28.628 TL) 1079 frank (32.545 TL) 1299 frank (39.181 TL)
Vietnam 22.999 dong (25,59 TL) 25.999 dong (28,91 TL) 28.999 dong (32,25 TL) 34.999 dong (38,92 TL)
Singapur 1299 dolar (25.731 TL) 1449 dolar (28.689 TL) 1649 dolar (32.649 TL) 1999 dolar (39.579 TL)
Avustralya 1499 dolar (25.991 TL) 1649 dolar (28.578 TL) 1849 dolar  (32.047 TL) 2199 dolar (38.113 TL)
Hindistan 79.900 rupi (25.955 TL) 89.900 rupi (29.198 TL) 134.900 rupi (43.814 TL) 159.900 rupi (51.934 TL)
Yeni Zelanda 1649 dolar (26.335 TL) 1849 dolar (29.503 TL ) 2099 dolar (33.493 TL) 2499 dolar (39.875 TL)
Lüksemburg 929 euro (26.882 TL) 1073 euro (31.048 TL) 1178 euro (34.086 TL) 1418 euro (41.031 TL)
İngiltere 799 pound (26.886 TL) 899 pound (30.237 TL) 999 pound (33.601 TL) 1199 pound (40.328 TL)
Avusturya 949 euro (27.461 TL) 1099 euro (32.089 TL) 1199 euro (35.272 TL) 1449 euro (41.928 TL)
Almanya 949 euro (27.461 TL) 1099 euro (32.089 TL) 1199 euro (35.272 TL) 1449 euro (41.928 TL)
İspanya 959 euro (27.756 TL) 1109 euro (32.089 TL) 1219 euro (35.272 TL) 1469 euro (41.928 TL)
Belçika 969 euro (28.046 TL) 1119 euro (32.378 TL) 1229 euro (35.561 TL) 1479 euro (42.795 TL)
Fransa 969 euro (28.046 TL) 1119 euro (32.378 TL) 1229 euro (35.561 TL) 1479 euro (42.795 TL)
Hollanda 969 euro (28.046 TL) 1119 euro (32.378 TL) 1229 euro (35.561 TL) 1479 euro (42.795 TL)
İrlanda 979 euro (28.335 TL) 1129 euro (32.670 TL) 1239 euro (35.853 TL) 1489 euro (43.088 TL)
İtalya 979 euro (28.335 TL) 1129 euro (32.670 TL) 1239 euro (35.853 TL) 1489 euro (43.088 TL)
Finlandiya 989 euro (28.625 TL) 1139 euro (32.955TL ) 1249 euro (36.143 TL) 1499 euro (43.377 TL)
Portekiz 989 euro (28.625 TL) 1139 euro (32.955 TL) 1249 euro (36.143 TL) 1499 euro (43.377 TL)
İsveç 11.995 kron (29.065 TL) 13.495 kron (32.701 TL ) 14.995 kron (36.336 TL) 17.995 kron (43.606 TL)
Polonya 4699 zloti (29.328 TL) 5299 zloti (33.110TL ) 5999 zloti (37.484 TL) 7199 zloti (44.982 TL)
Macaristan 399.990 forint (30.153 TL) 449.990 forint (33.930 TL) 499.990 forint (37.700 TL) 599.990 forint (45.241 TL)
Norveç 11.990 kron (30.236 TL) 13.490 kron (34.018 TL) 14.990 kron (37.796 TL) 17.990 kron (45.360 TL)
Danimarka 7.799 kron (30.256 TL) 8799 kron (34.136 TL) 9799 kron (38.016 TL) 11.799 kron (45.779 TL)
Meksika 19.505 peso (30.676 TL) 22.007 peso (34.609 TL) 24.017 peso (37.756 TL) 29.028 peso (45.622 TL)
Brezilya 7299 real (40.010 TL) 8299 real (45.491 TL) 9299 real (50.973 TL) 10.999 real (60.283 TL)
Türkiye 49.999 TL (1.855 dolar) 56.999 TL (2.114 dolar) 64.999 TL (2.411 dolar) 76.999 TL (2.857 dolar)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz